TSO Number | TSO Title | Part Model Number/Name | RFQ |
---|---|---|---|
TSO-C113 | Field Loadable EPIC System | mm7027704-011, | RFQ |
TSO-C63B | RADAR Windshear | rta-4a, 2041217-0414, rta-4a, 2041217-0413, rta-4a, 2041217-0413, rta-4a, 2041217-0409, rta-4a, 2041217-0409, rta-4a, 2041217-0402, rta-4a, 2041217-0402, rta-4a, 2041217-0401, rta-4a2041217-0415, rta- | RFQ |
TSO-C38D | Modular Radio Cabinet (MRC) | mrc-855a 7517959-902, mod a, | RFQ |
TSO-C151A | MK XXII EGPWC | 965-1590-008, | RFQ |
TSO-C115B | Field Loadable EPIC System | eb7031236-00301 software product id mm7031235-001, | RFQ |
TSO-C92C | MK VII EGPWC w/Pxpress GPS | 965-1076-030-217-217 (960-2230-004), 965-1076-020-217-217 (960-2225-008), | RFQ |
TSO-C36C | ILS Receiver | ria-35a, 2041230-3531, ria-35a, 2041230-3532, ria-35a, 2041230-( ), ria-35a, 2072579-( ), ria-35b, 066-50006-0101, ria-35b, 066-50006-1101, ria-35a, 2041230-3527, ria-35b, 066-50006-1202, ria-35a, 204 | RFQ |
TSO-C4C | Attitude Heading Reference Unit | hg2205ab( ) where hg2205ab02 is the first in a series, hg2112bb ( ) where hg2112bb02 is the first in a series, | RFQ |
TSO-C112D | IOM Application Software | p/n hnr[ ]9961694[ ], p/n hnr559961694508, | RFQ |
TSO-C63C | Flat Plat Antenna FP30-1 | rdr-4000, p/n 930-4301-001, | RFQ |
TSO-C151A | Terrain Database Flash Memory Card ? Americas | 071-00167-0101, | RFQ |
TSO-C37D | VHF DATA RADIO | rta-44d, 064-50000-0110, rta-44d, 064-50000-( ), rta-44d, 064-50000-0202, rta-44d, 064-50000-0101, rta-44d, 064-50000-0303, | RFQ |
TSO-C117A | MK VII 28 VDC, -40ºC, w/Pxpress GPS | 965-1076-030-216-216 (ref: 960-2230-003), | RFQ |
TSO-C106 | Air Data Module | hg1153ca( ) series, hg1153ca02, | RFQ |
TSO-C40A | VOR/MARKER RCVR | rva-36a, 2041231-3610, rva-36a, 2041231-3611 through 3618, rva-36a, 2041231-3623, rva-36b, 066-50012-( ), rva-36a, 2041231-( ), rva-36a, 2041231-3622, rva-36a, 2041231-3613, | RFQ |
TSO-C63C | AESU, | model isp-80a, p/n 965-1694-001, | RFQ |
TSO-C37D | VHF Data Radio | model tr-865b p/n 7026201-802, | RFQ |
TSO-C151A | Terrain Database Flash Memory Card ? Atlantic | 071-00167-0102, | RFQ |
TSO-C92C | MK V 115 VAC, -40ºC, w/Mercury GPS | 965-0976-060-216-216 (ref: 960-0337-002), | RFQ |
TSO-C151A | MK V 115 VAC, -40ºC, w/Mercury GPS | 965-0976-060-216-216 (ref: 960-0337-002), | RFQ |
TSO-C115B | Field Loadable Primus EPIC | mm7033384-004 pn eb7031236-( ), | RFQ |
TSO-C63D | IOM Application Software | p/n hnr559961694508, p/n hnr[ ]9961694[ ], | RFQ |
TSO-C63C | Optional Mounting Tray Kit MT-1 | rdr-4000, p/n 930-7501-001, | RFQ |
TSO-C35B | MARKER RECEIVER | mka-28 ( ), 2087821-( ), | RFQ |
TSO-C129A | MK V/VI/VII/VIII/XXII Enhanced Ground Proximity Warning Computer (EGPWC) | 965-1076-020-xxx-xxx (mk vii 115v gps), eb7036889-( ), eb7034843-( ), eb7033339-( ), eb7031847-( ), eb7031236-( ), eb7027709-( ), 965-1076-060-xxx-xxx (mk vii), | RFQ |
TSO-C38D | Com LRM | model tr-855 p/n 7510763-( ) (dash no -855), model tr-855a p/n 7510763-( ) (dash no -856), | RFQ |
TSO-C166B | Application Software (PCMCIA) | model tpa-100c, p/n 69001846-7[ ], model tpa-100c, p/n 69001846-702, | RFQ |
TSO-C92C | MK VII 115 VAC, -40ºC, no GPS | 965-1076-001-216-216 (ref: 960-2226-009), | RFQ |
TSO-C117A | MK V Boeing VSD, 115 VAC, -40ºC, no GPS | 965-1690-050, | RFQ |
TSO-C153 | Central Maintenance Computing Module | 7034055-( ), | RFQ |
TSO-C92C | MK V/VII Enhanced Ground Proximity Warning Computer (EGPWC) | 965-1076-030-222-222 (960-2230-008), 965-1076-030-218-218 (960-2230-005), 965-1076-060-222-222 (960-2233-007), 965-1076-040-222-222 (960-2224-014), 965-1076-040-218-218 (960-2224-011), 965-1076-040-21 | RFQ |
TSO-C151A | MK VIII EGPWC (Larger Memory Card) | 965?1206?003, 965?1206?008, | RFQ |
TSO-C117A | Field Loadable Primus EPIC System | eb7031236-00301 software id mm7031235-001, eb7033339-00100 software id mm7031351-001, software product id mm7031847-002 pn eb7031847-001, | RFQ |
TSO-C153 | Module Assembly, Hawker Custom I/O AW/PS Critical | 7025366-1901, | RFQ |
TSO-C129 | HT1000/9100 GPS Antenna/Preamplifier Unit | 81194-( ), | RFQ |
TSO-C151A | Terrain Database Flash Memory Card - S. America | 071-00182-0120, | RFQ |
TSO-C119B | AESS Control Panel | model isc-80a, p/n 965-1695-001, | RFQ |
TSO-C92C | Enhanced Ground Proximity Warning System (EGPWS) computers | mk v, 965-0976-040-xxx-xxx, (960-0335-xxx), mk v, 965-1690-05x, mk v, 965-0976-060-xxx-xxx, (960-0337-xxx), mk v, 965-0976-020-xxx-xxx, (960-0336-xxx), mk v, 965-0976-003-xxx-xxx, (960-0329-xxx), mk v | RFQ |
TSO-C117A | EGPWC | 965-0976-040-206-206, 965-0976-040-208-208, 965-1076-001-206-206, 965-1076-001-204-204, 965-1076- 040-202-202, 965-1076-001-208-208, 965-1076-001-202-202, 965-0976-003-208-208, 965-0976-003-105-105, 9 | RFQ |
TSO-C166B | TPL Application Software | p/n hnr[ ]9960167[ ], p/n hnr509960167507, | RFQ |
TSO-C63C | Model RTA-4B Weather Radar with Predictive Windshear Capabilities | 066-50008-0407, | RFQ |
TSO-C119C | EGPWM Application Software | p/n hnr529961752504, p/n hnr[ ]9961752[ ], | RFQ |
TSO-C38D | NC-860A | model nc-860a pn 7026203-801, | RFQ |
TSO-C117A | MK VIII Enhanced Ground Proximity Warning Computer | 965-1220-026, 965-1210-026, | RFQ |
TSO-C151A | Configuration Module | 700-1720-002, | RFQ |
TSO-C151A | Terrain Database Flash Memory Card - Asia | 071-00182-0170, | RFQ |
TSO-C54 | Field Loadable EPIC System | mm7027704-011, | RFQ |
TSO-C151B | Field Loadable EPIC System | mm7027704-011, | RFQ |
TSO-C41D | DF-855 Line Replaceable Module (LRM) | 7510114-( ) series, | RFQ |
TSO-C5F | Inertial Reference Unit (IRU) | p/n hg2195bb( ) where hg2195bb55 is the first in a series, p/n hg2100bd( ), | RFQ |
TSO-C117A | Enhanced Ground Proximity Warning Computer and Global Navigation System Sensor Unit (EGPWC/GNSSU) | 965-0976-060-214(mod 1)-214(mod 1), | RFQ |
TSO-C119A | TCAS/VS Indicator | iva-81b, 066-50002-0901 thru -2401, iva-81b, 066-50002-8105, iva-81b, 066-50004-0101, iva-81b, 066-50002-8108, iva-81b, 066-50002-8107, iva-81b, 066-50002-8106, iva-81b, 066-50002-8104, iva-81b, 066-5 | RFQ |
TSO-C112 | Honeywell Aircraft Environment Surveillance Unit | model isp80a,9651694001, | RFQ |
TSO-C153 | Modular Avionics | 7031631-( ) -1951, | RFQ |
TSO-C92C | Field Loadable EPIC System | eb7031236-00301 software product id mm7031235-001, | RFQ |
TSO-C129A | Enhanced Ground Proximity Warning Computer (EGPWC) | mk v/vii, 965-1076-030-xxx-xxx (mk vii 28v gps), 965-1076-040-xxx-xxx (mk vii 28v), 965-1690 (mk v boeing vsd), 965-1676 (mk v airbus), 965-1176 (mk vi), 965-1190 (mk vi gps ?e? cpu), 965-1186 (mk vi | RFQ |
TSO-C34E | LRU Receiver | model nv-855a p/n 7510134-( ) (dash no -856), model nv-855 p/n 7510134-( ) (dash no -855), | RFQ |
TSO-C112D | EGPWM Performance Database | p/n hnr[ ]0002120[ ], p/n hnr540002120001, | RFQ |
TSO-C151A | KGP 560 GA-EGPWS (LRU) | 965-1196-001, | RFQ |
TSO-C151B | Field Loadable Primus EPIC System | software product id mm7031847-002 pn eb7031847-001, eb7031236-00301 software id mm7031235-001, eb7033339-00100 software id mm7031351-001, | RFQ |
TSO-C4C | Mode Select Unit | p/n h66002000( ) where h66002000-001 is the first in a series, | RFQ |
TSO-C9C | Installation Kit | 050-03718-0000, | RFQ |
TSO-C153 | EASy Custom I/O (first of a model) | model cio-da1, p/n 7028425-1901, | RFQ |
TSO-C37D | VHF Transceiver | 064-50002-0101, rta-83b, 064-50001-0101, rta-83a, | RFQ |
TSO-C38D | MINI-Cabinet | model mt-860( ) pn 7026240-( ) -901, | RFQ |
TSO-C151A | MK XXII Enhanced Ground Proximity Warning Computer (EGPWC) | 965-1590-006, | RFQ |
TSO-C151A | Enhanced Ground Proximity Warning Computer (EGPWS) | 965-1186-006, 965-1206-006, 965-1176-006, 065-1216-006, | RFQ |
TSO-C151B | Field Loadable Premus EPIC System | eb7033339-00101 software id mm7031351-002, | RFQ |
TSO-C153 | Flight Control Module (first of a model) | model fcm, p/n7028272-1801, | RFQ |
TSO-C92C | 965-0976-040-224-224 (ref: 960-0335-020) | mk v egpwc, | RFQ |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |
We're World's Largest Distributor for Aviation, Electronics and Electrical Connector Parts. Get an Instant Quote within 15 Minutes for Your Desired Part.
Request for Quote